- เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า
เตรียมพร้อมเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้กับทุกโอกาส
เลือกซื้อเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้ายี่ห้อ DK สำหรับความเสถียรและประสิทธิภาพในระบบไฟของคุณ!
- เครื่องสำรองไฟ
- เครื่องกำเนิดไฟฟ้า
GENERATOR SET SOUNDPROOF TYPE
GENERATOR SET SOUNDPROOF TYPE : เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเก็บเสียง ภายในบุด้วยวัสดุดูดซับเสียงรอบด้าน
- จอโฆษณาดิจิตอล
Floor Stand Signage
จอประชาสัมพันธ์แบบดิจิตอล หน้าจอแสดงผลระดับ Full HD ได้ภาพคมชัดและช่วยให้ทุกการนำเสนอการทำงานสะดวก รวดเร็ว กว่าป้ายแบบเดิมๆ วัสดุระดับพรีเมี่ยมเรียบหรู
Model | T-3000/TR-3000 |
Series | T-Series/TR-Series |
Brand Name | Cleanline |
Capacity Power | 3kVA/2700W |
Type | True On-Line |
Name Thai | เครื่องสำรองไฟ True On-line รุ่น T-3000/TR-3000 3kVA/2700W |
Name eng | UPS Line True On-line Model : T-3000/TR-3000 3kVA/2700W |
ไฟฟ้าขาเข้า/ความถี่ | 110-300Vac at 50% load, 160-300Vac at 100% load , 50Hz +/-10% (auto sensing) |
ไฟฟ้าขาออก | 208/220/230/240Vac +/-1% |
ไฟฟ้าขาออกโหมดสำรองไฟ | 208/220/230/240Vac +/-1% |
การป้องกันไฟกระโชก | 320 Joules. 2 ms, ระบบป้องกันไฟกระชาก RJ-45/RJ-11 |
การป้องกันไฟขาเข้า | เบรคเกอร์ ชนิด Reset ได้ |
EMI/RFI filter | 10dB at 0.15MHz, 50dB at 30MHz |
การป้องกันการใช้งานเกินกำลัง (Overload) | หยุดจ่ายไฟอัตโนมัติเมื่อเกินพิกัด 110% ภายใน 60 วินาที และ 130% ภายใน 3 วินาที |
การป้องกันการลัดวงจร | หยุดจ่ายไฟทันที (โหมดสำรองไฟ) หรือป้องกันโดยเบรคเกอร์ (โหมดปรับแรงดัน) |
แบตเตอร์รี่ | ชนิด Sealed maintenance-free lead acid ระยะเวลาการประจุ 4 ชั่วโมง (90% ของประจุแบตเตอรี่เต็ม) การป้องกันแบตเตอรี่เสื่อม หรือเสียจากการคายประจุจนต่ำเกินไป และจำกัดกระแส สำหรับการประจ |
สำรองไฟฟ้า | 15-30 นาที (ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์) |
ดวงไฟแสดงสถานะ | ดวงไฟแสดงสภาวะปกติ, สำรองไฟ, ใช้งานเกินพิกัด (กระพริบ) |
การแจ้งเตือนด้วยเสียง | ไฟฟ้าดับ แบตเตอรี่มีประจุต่ำ ใช้งานเกินพิกัด |
สภาพแวดล้อม | ระดับความสูง 3,500 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล, ความชื้นในอากาศ 0-95% (non-condensing), อุณหภูมิ 0-48 °C ระดับเสียงขณะทำงาน 40dBA (1 meter from surface) |
มาตรฐานรับรอง | ISO 9001, ISO 14001 มอก. 1291 เล่ม 1-2553, มอก. 1291 เล่ม 2-2553, มอก. 1291 เล่ม 3-2555 |
ขนาดสินค้า (LxWxH) CM | Tower : 421 x 190 x 318 19″ Rack-mount : 480 x 438 x 88 (2U) |
น้ำหนัก (kg.) | Tower : 27 19″ Rack-mount : 29 |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์